来源: | 作者:中国电建集团电建海投公司菅志刚 | 发布时间: 2018-09-12 |
致各单位:
为符合融资行要求,根据母公司的规定将本招标标的分成两期建设。
拆分原则参考下表中主体工作工程量的拆分比例:
主要工作项 | 一期 | 二期 |
清表 | 全部在一期完成 | |
厂区吹填 | 完成招标文件要求总面积的75% | 完成招标文件要求总面积的25% |
灰场吹填 | 全部在二期完成 | |
降水强夯、表层碾压、监测检测 | 完成招标文件要求总面积的30% | 完成招标文件要求总面积的70% |
原状土塑料排水板处理 | 完成招标文件要求总面积的60% | 完成招标文件要求总面积的40% |
上述比例为现阶段为拆分合同所预测的暂定比例,工程实施过程中,如果由于分区及施工顺序的变化,导致某项比例需要调整,应以双方协商后的比例为准;吹填工程量的变化不影响吹填项目的总价格。
本次招标拆分后的工作范围,应以上表中的拆分比例及描述为准。
请投标人按附件一中的工程量清单,将原投标报价拆分成两期报价,拆分后两期合计应与原投标总价相同,且单价子目的单价应与原投标报价相同;投标人承诺:无论如何分解上述项目,吹填项目的总费用不变。投标人应于2018年9月13日17:00之前回函至北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际B座13层1309室。
招标人将以一期及二期合计报价为基础进行评标并确定中标人,并按招标文件规定的程序及期限,与中标人签署一期工程的合同。待项目二期批复后再与同一中标人签署二期合同,二期工程不再单独招标。
附件一是按照上述原则拆分后的一期、二期工程量清。
巴瑞萨发电有限公司
二〇一八年九月十三日
附件一:
工程量清单表(一期)
(A)吹填报价
序号 | 工作项描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
1 | 一般项 | ||||
1.1 | 设备及管线进场费 | 项 | 1 | ||
1.2 | 承包人人员动员费 | 项 | 1 | ||
1.3 | 承包人临时建筑物及设施的建立及提供 | 项 | 1 | ||
1.4 | 履约担保 | 项 | 1 | ||
1.5 | 保险 | 项 | 1 | ||
2 | 勘察与监检测 | ||||
2.1 | 砂源勘察 | 项 | 1 | ||
2.2 | 吹填后场地勘察 | 项 | 1 | ||
2.3 | 吹填土土工试验 | 项 | 1 | ||
2.4 | 沉降观测 | 项 | 1 | ||
3 | 清表 | ||||
3.1 | 主厂区、生活场地、电厂施工区 | ||||
3.1.1 | 清除地表设施 | 项 | 1 | ||
3.1.2 | 主厂区及生活区-表层耕植土及地表淤泥的挖运(运距<3km) | m2 | 485,700.00 | ||
4 | 厂区吹填 | ||||
4.1 | 临时围堰 | 项 | 1 | ||
4.2 | 厂区吹填(砂源地距厂区的距离小于6.5km) | m3 | 1,956,000.00 | ||
4.3 | 灰场区吹填(砂源地距厂区的距离小于7.5km) | m3 | |||
4.4 | 由于清表增加的吹填 | m3 | 114,441.75 | ||
5 | 暂定项 | ||||
5.1 | 铺设排泥管线用地的征地费用 | 项 | 1 | ||
合计 |
备注:原5.1项已补遗说明为业主负责。
(B)地基预处理报价(暂定项)
序号 | 工作项描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
二 | 地基处理 | ||||
1 | 一般项 | ||||
1.1 | 设备进场费 | 项 | 1 | ||
2 | 地基预处理 | ||||
2.1 | 试验(试夯或预压) | 项 | 1 | ||
2.2 | 降水强夯/高真空击密 | m2 | 184,980.00 | ||
2.3 | 表层碾压 | m2 | 184,980.00 | ||
2.4 | 监测与检测 | 项 | 1 | ||
3 | 暂定项 | ||||
3.1 | 原土处理:塑料排水板 (暂定工程量) | m | 2,216,982.25 | ||
3.2 | 地基预处理详细方案 | 项 | 1 | ||
合计 |
工程量清单表(二期)
(A)吹填报价
序号 | 工作项描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
1 | 一般项 | ||||
1.1 | 设备及管线进场费 | 项 | 1 | ||
1.2 | 承包人人员动员费 | 项 | 1 | ||
1.3 | 承包人临时建筑物及设施的建立及提供 | 项 | 1 | ||
1.4 | 履约担保 | 项 | 1 | ||
1.5 | 保险 | 项 | 1 | ||
2 | 勘察与监检测 | ||||
2.1 | 砂源勘察 | 项 | 1 | ||
2.2 | 吹填后场地勘察 | 项 | 1 | ||
2.3 | 吹填土土工试验 | 项 | 1 | ||
2.4 | 沉降观测 | 项 | 1 | ||
3 | 清表(已在一期完成) | ||||
4 | 厂区吹填 | ||||
4.1 | 临时围堰 | 项 | 1 | ||
4.2 | 厂区吹填(砂源地距厂区的距离小于6.5km) | m3 | 652,000.00 | ||
4.3 | 灰场区吹填(砂源地距厂区的距离小于7.5km) | m3 | 512,100.00 | ||
4.4 | 由于清表增加的吹填 | m3 | 38,147.25 | ||
5 | 暂定项 | ||||
5.1 | 铺设排泥管线用地的征地费用 | 项 | 1 | ||
合计 |
备注:原5.1项已补遗说明为业主负责。
(B)地基预处理报价(暂定项)
序号 | 工作项描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
二 | 地基处理 | ||||
1 | 一般项 | ||||
1.1 | 设备进场费 | 项 | 1 | ||
2 | 地基预处理 | ||||
2.1 | 试验(试夯或预压) | 项 | 1 | ||
2.2 | 降水强夯/高真空击密 | m2 | 431,620.00 | ||
2.3 | 表层碾压 | m2 | 431,620.00 | ||
2.4 | 监测与检测 | 项 | 1 | ||
3 | 暂定项 | ||||
3.1 | 原土处理:塑料排水板 (暂定工程量) | m | 1,477,988.16 | ||
3.2 | 地基预处理详细方案 | 项 | 1 | ||
合计 |