广州威能机电有限公司

您好,欢迎来到中国电建集采平台网!

广州威能机电有限公司

中 国 电 建 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
中国电建集团海外投资有限公司 2014-05-08 676.6 柯先生 13928811182

其 他 单 位 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
成都银港置业有限公司 2014-07-29 450.0 罗慧明 18203356580
重庆江北嘴置业有限公司 2014-07-03 597.8 李刚 13964992620
成都豪乾置业有限公司 2013-07-29 350.0 罗慧明 18203356580
绿地集团佛山禅城置业有限公甸 2014-05-22 114.21 何贵阳 13928888029
广州杰瑞置业有限公司 2014-11-23 379.8 何贵阳 13928888029
中国电信股份有限公司广东省电信公司 2014-04-09 450.0 陈长安 13922260202
内蒙古大唐国际克什克腾煤钿夫然气有限责任公司 2012-10-09 93.555 李国栋 15148389168
广州市公安局 2014-10-22 279.8 赖华龙 020-34907798
中国港湾主程有限责任公司 2013-09-11 674.0 董良民 00971559183803
中国能源建设集团广东省电力设计研究院 2014-07-25 467.88 李鹏 020-32115002
中国工商银行股份有限公司软件开发中心 2013-10-22 371.3 古向阳 0756-3391126
中国电信广东省公司 2014-07-02 101.75 李波 13802831328
中国电信广东省公司 2014-08-06 206.86 李波 13802831328
中国电信广东省公司 2014-04-09 1841.35 李波 13802831328
中国农业银行股份有限公司中山分行 2014-12-25 173.0 吴荣保 0760-88926982
中国电信股份有限公司广东省电信公司 2014-10-29 1148.68 李波 13922260202
东莞名气通联合金融数据服务中心 2014-04-25 1836.28 朱志文 13928888029
中国电建招标与采购网