中铁工程装备集团有限公司

您好,欢迎来到中国电建集采平台网!

中铁工程装备集团有限公司

其 他 单 位 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
中铁隧道集团 2010-02-09 4500.0 寇小林 13613791359
中铁隧道集团 2012-10-11 6000.0 寇小林 13613791359
中铁四局集团 2012-10-18 4500.0 王晓磊 18655123273
中铁四局集团 2012-10-18 4500.0 王晓磊 18655123273
中铁五局集团 2012-11-09 9000.0 胡波 13707485934
中铁五局集团 2012-11-09 4650.0 胡波 13707485934
中铁一局集团 2012-08-27 11000.0 张继宏 15829621956
中铁航空港集团 2012-12-13 4600.0 朱俊阳 13689261810
中铁航空港集团 2012-12-13 4600.0 朱俊阳 13689261810
中建八局集团 2012-12-15 9000.0 刘军 15910972127
中铁十局集团 2012-12-26 4400.0 刘明山 13789822060
中铁上海局 2012-12-29 8000.0 汪小俊 13695534629
中铁十局 2013-01-18 4500.0 刘剑 18715549833
中铁隧道集团 2010-02-09 4100.0 寇小林 13613791359
中铁五局集团 2010-03-08 5000.0 杨文武 0851-81805888
西安市政 2010-03-15 4100.0 李小宝 13201692251
中铁隧道集团 2010-06-30 48000.0 寇小林 13613791359
中铁隧道集团 2010-06-23 4200.0 寇小林 13613791359
中铁电气化局集团 2010-09-20 4700.0 卫小明 13911771547
中铁电气化局集团 2010-09-20 4500.0 卫小明 13911771547
中铁隧道集团 2010-10-15 22000.0 寇小林 13613791359
中铁隧道集团 2011-03-11 4500.0 寇小林 13613791359
中铁隧道集团 2011-05-11 4600.0 寇小林 13613791359
中铁七局集团 2011-04-08 12500.0 陈耀典 13937183762
重庆建工集团 2012-07-20 5500.0 陈瑜 18603813002
中铁九局集团 2011-07-29 4600.0 李润伟 13840113690
中铁八局集团 2012-05-04 14000.0 刘高峰 0288751720
中铁二局集团 2012-05-07 9500.0 赖云 13980586370
中铁三局集团 2012-04-05 9500.0 王海东 13903206796
中铁一局集团 2012-06-04 9600.0 张继宏 15829621956
中铁隧道集团 2012-08-14 16000.0 寇小林 13613791359
中铁四局集团 2013-04-18 4500.0 黎小刚 18755101469
重庆睿安特 2013-02-01 8900.0 张永宏 13883830405
中铁上海局 2013-02-28 9500.0 汪小俊 13695534629
中铁七局集团 2013-01-23 4300.0 陈耀典 13937183762
中铁八局集团 2013-02-26 9900.0 刘高峰 0288751720
中铁十局集团有限公司 2013-04-12 9800.0 刘明山 13789822060
中铁港航局集团 2013-01-10 9980.0 李鹏 18607581753
中铁四局集团 2013-03-14 9500.0 吴峰 13517923727
马来西亚 2012-07-30 11000.0 chin ray mun 0060129430506
中交隧道工程有限公司 2013-04-18 9300.0 王连庆 18611611676
中国电建招标与采购网