山东泰开变压器有限公司

您好,欢迎来到中国电建集采平台网!

山东泰开变压器有限公司

中 国 电 建 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-03-08 1412.0 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2010-03-06 199.0 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-07-22 654.3 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-03-11 801.0 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2010-12-29 699.0 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-05-18 986.0 原海新 010-58382837
中国水电建设集团如东新能源有限公司 2012-04-20 517.5 周先进 0513-80158238
湖北省电力勘测设计院 2014-08-13 1118.0 饶维 13971313699
中国水电建设集团圣达水电有限公司 2013-06-28 3200.0 张海江 13980093304
克州新隆能源开发有限公司 2013-06-21 316.0 李治国 18719939388
中国水电建设集团国际工程有限公司 2013-12-27 585.0 席贤明 028-87187029
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-02-10 1916.0 原海新 010-58382848
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-05-07 60.0 原海新 010-58382870
中水电海外投资(北京)有限公司 2014-06-24 1185.0 刘本利 010-58367825
中国水电建设集团国际工程有限公司 2015-02-03 280.42 朱金浩 0871-63603361
中国水电第四工程局有限公司第七分局 2015-03-31 265.0 宋瑞 028-66033606
中国水电建设集团国际工程有限公司 2017-01-06 4316.0 张秀霞 010-58382700
中国水电建设集团国际工程有限公司 2016-05-05 7140.0 张秀霞 010-58382700
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-12-15 1290.0 原海新 010-58382870
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 2014-03-14 85.0 章建跃 028-62683830
山东电建三公司 2015-05-20 120.0 瞿晓东 18053208037

其 他 单 位 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
印度尼西亚国家电网公司 2011-02-02 5667.88 jwmjem rurnaen 1334727272
山东泰开电力建设有限公司 2010-07-27 468.0 张金同 0538-8629006
湖南天一电气集团有限公司 2008-12-11 380.3 王正德 0370-6300626
北京电力工程公司 2008-12-31 738.0 陶延黎 010-63678156
中国大唐集团科技工程有限公司 2009-08-18 301.5 舒东 010-58389860
中国电建招标与采购网