无锡江南电缆有限公司

您好,欢迎来到中国电建集采平台网!

无锡江南电缆有限公司

中 国 电 建 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
中国水利水电第十三工程局有限公司 2012-01-12 5.35 刘才江 0534-2688595
江苏省水利水电建设有限公司 2012-02-28 40.0 林英夫 022-83704595
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-08-14 114.96 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-08-14 11.962198 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-07-02 25.063059 原海新 01058382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-03-22 57.6 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-11-29 256.91513 原海新 010-58382837
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2013-06-24 49.9232 薛工 0534-2688342
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-07-31 26.531576 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2013-03-11 35.931393 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-06-26 135.0 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-06-26 43.5 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-06-25 34.06775 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-08-20 52.836483 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-09-20 85.66762 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-09-28 222.8795 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-10-25 17.838 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-09-28 155.1 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-06-15 74.2035 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-08-14 42.32009 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-10-23 38.95743 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-08-14 252.32887 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-08-04 117.0 原海新 010-58382837
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-03-20 4.851 原海新 010-58382649
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-02-19 26.5 徐杰 010-58382881
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-02-26 48.6214 徐杰 010-58382881
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-03-07 234.74496 王希 0534-2688362
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-03-13 43.7448 王希 0534-2688362
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-03-14 15.77 王希 0534-2688362
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-01-01 8.1987 刘晓頔 010-58382701
中国水电建设集团国际工程有限公司 2013-10-30 9.259 刘铁峰 010-58382704
中国水电建设集团国际工程有限公司 2013-08-01 65.32885 刘晓頔 010-58382701
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2013-07-08 19.2778 王希 0534-2688362
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2013-07-10 25.3571 王希 0534-2688362
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-06-24 1236.7 吴小敏 010-58382692
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-08-18 313.49506 李工 0534-2688342
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-07-25 322.52713 李工 0534-2688342
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-06-20 8.6748 窦荣伟 022-58106996
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-08-20 58.55363 王希 0534-2688362
中国水电建设集团国际工程有限公司 2014-06-04 9.5707 徐杰 010-58382881
中国水电十三局德州天达工贸有限公司 2014-08-18 2475.267 李工 0534-2688342

其 他 单 位 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
宁夏京能宁东发电有限责任公司 2010-05-24 1210.7699 杨宗华 0951-5609199
中建一局集团建设发展有限公司 2011-01-04 3100.0 蒋工 010-64726644
章丘市小型农田水利重点县建议管理处 2010-12-04 394.8139 万工 0531-85918000
徐州高铁港务投资有限公司 2012-01-07 1081.09 王工 13505184195
山东电力集团公司物资供应公司 2013-02-25 2769.413 杜青 0531-80126950
中国电建招标与采购网