西安西电开关电气有限公司

您好,欢迎来到中国电建集采平台网!

西安西电开关电气有限公司

中 国 电 建 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
中国水电建设集团国际工程有限公司 2010-11-06 3550.0 姚金山 13637409173
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-03-09 728.4 何志强 18774062128
中国水电建设集团国际工程有限公司 2012-08-10 235.0 王德英 15084958538
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-07-12 545.0 蹇昭红 18242405166
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-07-12 545.0 蹇昭红 18242405166
中国水电建设集团国际工程有限公司 2011-11-12 545.0 蹇昭红 18242405166

其 他 单 位 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
大唐(云南)联合开发有限责任公司 2009-08-27 738.3 王军伟 18908821581
中国机械设备工程股份有限公司 2010-12-27 683.0 杨磊 13801036041
中国机械设备工程股份有限公司 2011-09-06 156.0 赵薇娜 13718664298
中国葛洲坝集团股份有限公司 2012-04-05 370.0 高志刚 18612698479
中国石油天然气管道通信电力工程总公司 2011-08-05 522.0 刘晓峰 18632632618
中色国际贸易有限公司 2010-08-11 306.0 梁辰 13801272572
中国电建招标与采购网