宁夏银星能源股份有限公司

您好,欢迎来到中国电建集采平台网!

宁夏银星能源股份有限公司

其 他 单 位 供 货 记 录

采购单位 合同签定时间 合同金额(万元) 买方业务代表 买方业务代表联系电话
振发新能源科技有限公司 2013-10-25 10407.0 陈希珍 13921196921
江苏振发投资发展有限公司 2014-03-29 6150.0 陈希珍 13921196921
中国能源建设集团安徽省电力设计院 2013-06-28 4329.0 田亮 18995192424
宁夏京能中卫新能源有限公司 2013-09-29 4742.0 王君翔 15719587561
阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 2014-12-01 3658.0 丁艳 15121884413
中国新时代国际工程公司 2015-09-18 21397.0 雍晶 15121904141
中国新时代国际工程公司 2015-10-21 7800.0 雍晶 15121904141
中国电建招标与采购网